


Отсутствие воды на загородном дачном участке доставляет серьезные неудобства. Без воды не получится принять душ и приготовить еду, собрать хороший урожай с огорода и сада на участке. Воды из колодца часто недостаточно, или она плохого качества, а покупать бутилированную воду накладно. Решением всех проблем станет скважина на воду.





Вода из: грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 19-30 метров
Стоимость: от 2000 руб. за метр
Состоит из: оголовка, труб НПВХ, насоса, фильтра грубой очистки, сифона, заглушки
Дебит: до 1000 л./ час

Вода из: артезианских известняковых пластов
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 30-49 метров
Стоимость: от 6000 руб. за метр
Состоит из: оголовка, обсадной колонны, труб НПВХ, бетонной заливки, герметика, насоса, перфорированной колонны
Дебит: до 5000 л./ час

Вода из: грунтовых вод верхнего песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд, приготовления пищи, питья
Глубина: 5-15 метров
Стоимость: от 1500 руб. за метр
Состоит из: копьевидного наконечника, хомута, блока, бабы, подбабка, трубы, сетки
Дебит: до 2000 л./ час

Вода из: верховодки или грунтовых вод песчаного водоносного слоя
Подходит для: полива, хозяйственных нужд
Глубина: 6-20 метров
Стоимость: от 8000 руб. за кольцо
Состоит из: колец, донного фильтра, глиняного замка, оголовка с воротом
Дебит: до 1000 л./ час




| Выберите Ваш район | Артезианская | Песчаная | ||
| Глубина, м | Цена за метр от, руб. | Глубина, м | Цена за метр от, руб. | |
| Шербакульский | 25-40 | 2000 | 25-40 | 2000 |
| Черлакский | 24-36 | 1800 | 24-36 | 1800 |
| Усть-Ишимский | 19-28 | 1800 | 19-28 | 1800 |
| Тюкалинский | 22-30 | 2000 | 22-30 | 2000 |
| Тевризский | 21-29 | 1850 | 21-29 | 1850 |
| Тарский | 19-33 | 2000 | 19-33 | 2000 |
| Таврический | 28-47 | 1900 | 28-47 | 1900 |
| Седельниковский | 23-29 | 1900 | 23-29 | 1900 |
| Саргатский | 19-33 | 2000 | 19-33 | 2000 |
| Русско-Полянский | 20-31 | 1800 | 20-31 | 1800 |
| Полтавский | 20-34 | 1900 | 20-34 | 1900 |
| Павлоградский | 19-24 | 1950 | 19-24 | 1950 |
| Азовский немецкий национальный | 26-42 | 2000 | 26-42 | 2000 |
| Омский | 26-42 | 2000 | 26-42 | 2000 |
| Оконешниковский | 32-40 | 1800 | 32-40 | 1800 |
| Одесский | 28-46 | 1950 | 28-46 | 1950 |
| Нововаршавский | 20-31 | 1900 | 20-31 | 1900 |
| Нижнеомский | 25-42 | 2000 | 25-42 | 2000 |
| Называевский | 21-35 | 2000 | 21-35 | 2000 |
| Муромцевский | 25-36 | 1850 | 25-36 | 1850 |
| Москаленский | 22-41 | 1800 | 22-41 | 1800 |
| Марьяновский | 21-40 | 2000 | 21-40 | 2000 |
| Любинский | 22-36 | 2000 | 22-36 | 2000 |
| Крутинский | 19-36 | 1900 | 19-36 | 1900 |
| Кормиловский | 26-37 | 1980 | 26-37 | 1980 |
| Колосовский | 19-35 | 1900 | 19-35 | 1900 |
| Калачинский | 24-38 | 2000 | 24-38 | 2000 |
| Исилькульский | 22-43 | 2000 | 22-43 | 2000 |
| Знаменский | 25-32 | 1900 | 25-32 | 1900 |
| Горьковский | 26-44 | 2000 | 26-44 | 2000 |
| Большеуковский | 24-36 | 1950 | 24-36 | 1950 |
| Большереченский | 22-34 | 2000 | 22-34 | 2000 |






За интерес к нашим статьям и информации, которую регулярно обновляем, мы подарим Вам скидку 3% на обустройство будущей скважины.
Для этого просто оставьте заявку в форме справа – специалист позвонит в удобное время и зафиксирует персональную скидку.